AT系列

产品特点

  • 用于风量调节及压力控制
  • 电动复位型,可手动关闭、复位
  • 抗腐蚀,使用寿命长
  • 可根据现场实际情况专属定制

气密阀也叫密闭阀,是可以将通风系统分为几个区的辅助设备,具有良好的气密性,可以满足特殊场合下的零泄漏要求。

气密阀是将有害污染物和过滤器隔离密封的典型部件。

电动密闭阀通常安装于通风管道上或设备进出风口,可根据管道或风口尺寸定制各类型号的密闭阀。可定制方形/圆形密闭阀。

例如方形管道尺寸500×320mm,可定制型号“AT 500×320”的电动密闭阀。

圆形管道尺寸φ500mm,可定制型号“AT φ500”的电动密闭阀。

适用场景

  • 有零泄漏要求特殊场合,如生物安全实验室等
  • 化工厂、厂房等

选型表

 

 

型号 通风截面尺寸(mm)
W*H
外形尺寸(mm)
W1*H1
  型号 通风截面尺寸(mm)
W*H
外形尺寸(mm)
W1*H1
AT 160×160 L1 160×160 240×240   AT 630×500 L1 630×500 710×580
AT 200×200 L1 200×200 280×280   AT 630×630 L1 630×630 710×710
AT 250×250 L1 250×250 330×330   AT 700×700 L1 700×700 780×780
AT 300×300 L1 300×300 380×380   AT 800×200 L1 800×200 880×280
AT 320×200 L1 320×200 400×280   AT 800×400 L1 800×400 880×480
AT 320×250 L1 320×250 400×330   AT 800×500 L1 800×500 880×580
AT 320×320 L1 320×320 400×400   AT 800×630 L1 800×630 880×710
AT 350×350 L1 350×350 430×430   AT 800×800 L1 800×800 880×880
AT 400×200 L1 400×200 480×280   AT 900×900 L1 900×900 980×980
AT 400×250 L1 400×250 480×330   AT 1000×400 L1 1000×400 1080×480
AT 400×320 L1 400×320 480×400   AT 1000×500 L1 1000×500 1080×580
AT 400×400 L1 400×400 480×480   AT 1000×630 L1 1000×630 1080×710
AT 500×320 L1 500×320 580×400   AT 1000×800 L1 1000×800 1080×880
AT 500×400 L1 500×400 580×480   AT 1000×1000 L1 1000×1000 1080×1080
AT 500×500 L1 500×500 580×580   执行器防护等级:IP65
连接电源选择:AC 220V;DC 24V
执行器关闭时间:≤8S
阀框材质:铝或不锈钢
是否防爆:铝=×;不锈钢=√
AT 600×600 L1 600×600 680×680
AT 630×200 L1 630×200 710×280
AT 630×250 L1 630×250 710×330
AT 630×320 L1 630×320 710×400
AT 630×400 L1 630×400 710×480
TOP