自清洁沙尘过滤机组

产品特点

  • 高效去除沙尘、颗粒物
  • 模块化设计,结构坚固
  • 永久免更换备件,售后成本为零
  • 一次安装,免人工维护
  • 可根据现场实际情况专属定制
  • 拥有独立知识产权
  • 多风沙区域
  • 室内洁净要求高,沙尘过滤效率要求高的场所
  • 通风系统原有过滤器的改造

过滤效率

计重效率:依据EN770:2012,采用ASHRAE标准发尘。一次过滤效率大于95%。
计数效率:5μm以上颗粒物去除率大于92%,10μm以上颗粒物去除效率大于99%。
 

 

 
 
过滤器计重效率测试结果
试验风量:5200m³/h
发尘次数 单次发尘量(g) 实际发尘量(g) 通过过滤器的粉尘量(g) 计重效率(%)
1 200 146.2 7.9 94.6
2 200 146.1 9.9 93.2
3 200 146.2 10.2 93.0
4 150 109.5 7.1 93.5
总和 750 548 35.1 93.6
平均计重效率(%) 93.6

选型表

 

 

型号 风量
(m³/h)
机外余压
(Pa)
外形尺寸(mm)
L*W*H
进风口尺寸(mm)
W1*H1
出风口尺寸(mm)
W1*H1
运行功率
(kw)
BD 2000 2000 200 1450×1000×1400 800×600 800×600 1.5
BD 4000 4000 200 1550×1000×1600 800×800 800×800 2.0
BD 8000 8000 200 1600×1000×1650 800×700 800×700 4.0
BD 12000 12000 200 1650×1100×2100 900×1000 900×1000 5.0
BD 16000 16000 200 1850×1300×2150 1100×1200 1100×1200 5.0
BD 20000 20000 200 1900×1400×2250 1200×1100 1200×1100 9.5
BD 24000 24000 200 1950×1400×2350 1200×1200 1200×1200 9.5
BD 34000 34000 200 2050×1800×2350 1600×1300 1600×1300 17.5
BD 40000 40000 200 2250×2200×2650 2000×1600 2000×1600 17.5
BD 50000 50000 200 2400×2600×2900 2400×1600 2400×1600 22.0

 

 

TOP